Année scolaire 2022/2023
Les chiffres et graphiques suivants comprennent uniquement les élèves de l'enseignement fondamental public international. (N=2 210) |
Distribution des élèves par niveau (cycle équivalent) et par type d'enseignement
britannique | européen - section francophone | européen - section germanophone | européen - section anglophone | Total (%) | |
Cycle 1.1 | 0 | 20 | 10 | 23 | 53 (2,4%) |
Cycle 1.2 | 0 | 16 | 23 | 29 | 68 (3,1%) |
Cycle 2.1 | 67 | 189 | 19 | 162 | 437 (19,8%) |
Cycle 2.2 | 76 | 158 | 26 | 140 | 400 (18,0%) |
Cycle 3.1 | 88 | 145 | 21 | 103 | 357 (16,1%) |
Cycle 3.2 | 87 | 135 | 19 | 115 | 356 (16,1%) |
Cycle 4.1 | 95 | 106 | 20 | 114 | 335 (15,2%) |
Cycle 4.2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 (5,7%) |
Ne sont pas inclus dans ce tableau, les 79 (3,6%) élèves des classes d'accueil.