Année scolaire 2024/2025
| Les chiffres et graphiques suivants comprennent uniquement les élèves de l'enseignement fondamental public international. (N=2 434) |
Distribution des élèves par niveau (cycle équivalent) et par type d'enseignement
| britannique | européen - section francophone | européen - section germanophone | européen - section anglophone | Total (%) | |
| Cycle 1.1 | 0 | 40 | 14 | 25 | 79 (3,2%) |
| Cycle 1.2 | 0 | 42 | 21 | 41 | 104 (4,3%) |
| Cycle 2.1 | 59 | 178 | 26 | 134 | 397 (16,3%) |
| Cycle 2.2 | 69 | 178 | 28 | 154 | 429 (17,6%) |
| Cycle 3.1 | 82 | 202 | 26 | 178 | 488 (20,0%) |
| Cycle 3.2 | 91 | 160 | 24 | 160 | 435 (17,9%) |
| Cycle 4.1 | 106 | 151 | 26 | 121 | 404 (16,6%) |
| Cycle 4.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 (4,1%) |
